Problèmes et questions sur les environnements graphiques et les applications.
Répondre

Ordinateur lent et processus étrange (anonyme, root, -1)

#1Messageil y a 2 ans

Bonjour :salut:

Depuis ce matin mon ordinateur est incroyablement lent...
Le processeur travaille "pour rien" et en regardant les processus qui le surcharge j'en ai découvert un étrange, anonyme (pas de nom) et au nom d'utilisateur root, suivi de -1...

Est-ce que celà vous parle svp ?
Que me conseillez-vous ? Une réinstallation ?

Merci.

Cordialement, Skwal
Edition:
Après avoir remis l'instantané d'hier, via Timeshift, le processus à disparu mais le processeur reste sursollicité. Pourtant quand je regarde dans ksysguard aucun processus utilisant énormément le processeur ne ressort, reste les processus avec un pourcentage d'utilisation du processeur "inconnus" (kworker entre autre).
Je continue mes recherches car l'ordi ralenti énormément...

Edition 2:
C'était la recherche de fichiers qui s'est activée d'elle même. Bon reste toujours quelques processus qui font monter le processeur mais je vais débugger. Je met en résolu.
Dernière modification par Skwalil y a 2 ans, modifié au total 1 fois.

Ordinateur lent et processus étrange (anonyme, root, -1)

#2Messageil y a 2 ans

bonjour

aucune idée :pleure: mais vu le même sujet hier à l'inter (xfce ou kde ??)

quelques retours ? (si revient)
top -H ou htop -t ou ps -axjf

Ordinateur lent et processus étrange (anonyme, root, -1)

#3Messageil y a 2 ans

Bonjour papajoke, merci pour ton intervention. :salut:

Je vais pas rééditer mon premier message, mais je pensais le problème résolu... il ne l'est pas, les processus restent. :desole:

J'en ai deux comme ça qui tournent actuellement.

Ca pourrait être du code malicieu ? Ca ne m'est encore jamais arrivé sous Linux, je ne vois pas comment traiter le problème.

Voici le retour de la commande top -H:

top - 11:10:18 up 21 min,  3 users,  load average: 0,17, 1,48, 2,36
Threads: 913 total,   1 en cours, 908 en veille,   1 arrêté,   3 zombie
%Cpu(s):  4,7 ut,  5,9 sy,  0,0 ni, 89,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem :  15913,9 total,   5652,0 libr,   2625,5 util,   7636,3 tamp/cache
MiB Éch :   9999,0 total,   9999,0 libr,      0,0 util.  12689,7 dispo Mem 

    PID UTIL.     PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TEMPS+ COM.                                        
   5385 root      20   0   18636   7556   5476 R  29,4   0,0   0:00.06 top                                         
     13 root      -2   0       0      0      0 I   5,9   0,0   0:01.09 rcu_preempt                                 
   1400 martin    20   0 4292900 679380 267132 S   5,9   4,2   0:09.54 IPDL Background                             
   1655 martin    20   0 3143968 432140 175124 S   5,9   2,7   0:01.11 IPC I/O Child                               
   1931 martin    20   0   38,6g 255640 110004 S   5,9   1,6   0:43.06 WebExtensions                               
      1 root      20   0  167076  12992   8692 S   0,0   0,1   0:01.04 systemd                                     
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd                                    
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp                                      
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp                                  
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri                 
      7 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:03.63 kworker/u8:0-btrfs-endio-write              
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq                                
      9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthre                             
     10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_                             
     11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace                             
     12 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.25 ksoftirqd/0                                 
     14 root      -2   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcub/0                                      
     15 root      -2   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcuc/0                                      
     16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/0                                 
     17 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/0                               
     18 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.16 kworker/0:1-events                          
     19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0                                     
     20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1                                     
     21 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/1                               
     22 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.13 migration/1                                 
     23 root      -2   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcuc/1                                      
     24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.22 ksoftirqd/1                                 
     26 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri                 
     27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2                                     
     28 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/2                               
     29 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.14 migration/2                                 
     30 root      -2   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcuc/2                                      
     31 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.82 ksoftirqd/2                                 
     33 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri                 
     34 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3                                     
     35 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/3  
Merci ! :bien

Ordinateur lent et processus étrange (anonyme, root, -1)

#4Messageil y a 2 ans

Slt,
Pour te tranquiliser tu peux faire un petit
sudo rkhunter -c
;)
Répondre